सोयाबीनच्या वायदे बाजारात आज वाढ
कृषिकिंग : ता : ०६ डिसेंबर २०१९ : सोयाबीनच्या वायदे बाजारात आज ३ वाजेपर्यंत ३० ते ४० रुपयांची वाढ झाली आहे. सोयाबिनच्या वायदे बाजारात २० जानेवारी च्या वायद्यात ३६ रु ची वाढ झाली असून ४१६६…
अधिक वाचाराज्य | बाजार | पीक | निर्माण तारीख | किमान दर | कमाल दर | मोडल किंमत | एकक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH | संग्रामपूर (वरवतबाक्कम) | सोयाबीन(इतर) | 2019-12-16 | 3500 | 3850 | 3650 | Quintal |
MH | पालम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-12-09 | 3650 | 3650 | 3650 | Quintal |
MH | अकलूज | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-12-09 | 3550 | 3550 | 3550 | Quintal |
MH | जळगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-12-05 | 2475 | 3700 | 3650 | Quintal |
MH | धुळे | सोयाबीन(इतर) | 2019-12-04 | 1800 | 2800 | 2800 | Quintal |
MH | भोकरदन | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-12-02 | 3400 | 3550 | 3500 | Quintal |
MH | मोर्शी | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-30 | 3300 | 3950 | 3550 | Quintal |
MH | पालम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-30 | 3600 | 3600 | 3600 | Quintal |
MH | उमरखेडा दानकी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-30 | 3550 | 3650 | 3600 | Quintal |
MH | जळगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-29 | 2500 | 2650 | 2500 | Quintal |
MH | लासलगांव निफाड | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-29 | 1651 | 3896 | 3651 | Quintal |
MH | नागपूर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-28 | 3200 | 3820 | 3665 | Quintal |
MH | पालम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-28 | 3600 | 3600 | 3600 | Quintal |
MH | जळगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-27 | 1800 | 3850 | 3850 | Quintal |
MH | नागपूर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-27 | 3200 | 3860 | 3695 | Quintal |
MH | भोकरदन | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-25 | 3150 | 3250 | 3200 | Quintal |
MH | जळगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-25 | 3300 | 3650 | 3650 | Quintal |
MH | पालम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-23 | 3500 | 3500 | 3500 | Quintal |
MH | शहादा | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-22 | 3267 | 3861 | 3551 | Quintal |
MH | उमरखेडा दानकी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-20 | 3500 | 3600 | 3550 | Quintal |
MH | उमरखेड | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-20 | 3500 | 3600 | 3550 | Quintal |
MH | पालम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-20 | 3500 | 3500 | 3500 | Quintal |
MH | भोकरदन | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-18 | 2900 | 3050 | 3000 | Quintal |
MH | जळगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-18 | 2800 | 2800 | 2800 | Quintal |
MH | सोलापूर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2300 | 3609 | 3475 | Quintal |
MH | कारंजा | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2800 | 3650 | 3450 | Quintal |
MH | वाशिम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3825 | 3500 | Quintal |
MH | वाशिम (उत्तर) | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3450 | 3900 | 3500 | Quintal |
MH | अर्वी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2700 | 3750 | 3300 | Quintal |
MH | हिंगणघाट | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3020 | 3700 | 3245 | Quintal |
MH | पुलगाव | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2600 | 3625 | 3350 | Quintal |
MH | शेंडी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3700 | 3460 | Quintal |
MH | बाभूळगाव | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3801 | 3401 | Quintal |
MH | दिग्रास | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3715 | 3450 | Quintal |
MH | पांढरकेवडा | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3100 | 3450 | 3325 | Quintal |
MH | काटोळ | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2800 | 3605 | 3440 | Quintal |
MH | उमरखेडा दानकी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3550 | 3650 | 3600 | Quintal |
MH | उमरखेड | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3550 | 3650 | 3600 | Quintal |
MH | नागपूर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 3000 | 3736 | 3557 | Quintal |
MH | पारशिवनी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3350 | 3400 | 3375 | Quintal |
MH | सावनेर | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3201 | 3535 | 3425 | Quintal |
MH | भोकर | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 1500 | 3700 | 2600 | Quintal |
MH | कोपरगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2100 | 3672 | 3501 | Quintal |
MH | लासलगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2000 | 3801 | 3760 | Quintal |
MH | राहाता | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2000 | 3650 | 3000 | Quintal |
MH | राहुरी (वंबोरी) | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2656 | 3686 | 3400 | Quintal |
MH | संगमनेर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 3330 | 3400 | 3365 | Quintal |
MH | शेवगाव | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2000 | 2000 | 2000 | Quintal |
MH | मुरीम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2500 | 3675 | 3088 | Quintal |
MH | तुळजापूर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 3475 | 3500 | 3481 | Quintal |
MH | परभणी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2500 | 3651 | 3450 | Quintal |
MH | अकोला | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2800 | 3735 | 3700 | Quintal |
MH | सेलू | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 3500 | 3500 | 3500 | Quintal |
MH | अकोट | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2300 | 3395 | 3300 | Quintal |
MH | सोनापेथ | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3652 | 3460 | Quintal |
MH | धामणगांव-रेल्वे | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2950 | 3870 | 3250 | Quintal |
MH | औरंगाबाद | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 3000 | 3600 | 3300 | Quintal |
MH | पैठण | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3541 | 3300 | Quintal |
MH | गेवराई | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2000 | 3500 | 2850 | Quintal |
MH | माजलगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2000 | 3581 | 3300 | Quintal |
MH | भंडारा | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3550 | 3550 | 3550 | Quintal |
MH | देऊळगाव राजा | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2000 | 3600 | 3400 | Quintal |
MH | मलकापूर | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2060 | 3900 | 3125 | Quintal |
MH | मेहेकर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2500 | 3825 | 3750 | Quintal |
MH | राजूरा | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 2000 | 3570 | 3125 | Quintal |
MH | हिंगोली (कांजीओना नाका) | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3600 | 3300 | Quintal |
MH | जालना | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 1800 | 3650 | 3300 | Quintal |
MH | मंठा | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2000 | 3500 | 3000 | Quintal |
MH | परतूर | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3000 | 3700 | 3300 | Quintal |
MH | अमळनेर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2000 | 3481 | 3481 | Quintal |
MH | जळगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 3300 | 3500 | 3500 | Quintal |
MH | पाचोरा | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-17 | 2950 | 3750 | 3311 | Quintal |
MH | लातूर | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3150 | 3800 | 3680 | Quintal |
MH | लातूर (मुरुड) | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-17 | 3300 | 3651 | 3500 | Quintal |
MH | पुलगाव | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2600 | 3625 | 3350 | Quintal |
MH | शेंडी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3000 | 3700 | 3460 | Quintal |
MH | बाभूळगाव | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3000 | 3801 | 3401 | Quintal |
MH | दिग्रास | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3000 | 3715 | 3450 | Quintal |
MH | पांढरकेवडा | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3100 | 3450 | 3325 | Quintal |
MH | काटोळ | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2800 | 3605 | 3440 | Quintal |
MH | उमरखेडा दानकी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3550 | 3650 | 3600 | Quintal |
MH | उमरखेड | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3550 | 3650 | 3600 | Quintal |
MH | नागपूर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 3000 | 3736 | 3557 | Quintal |
MH | पारशिवनी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3350 | 3400 | 3375 | Quintal |
MH | सावनेर | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3201 | 3535 | 3425 | Quintal |
MH | भोकर | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 1500 | 3700 | 2600 | Quintal |
MH | कोपरगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 2100 | 3672 | 3501 | Quintal |
MH | लासलगाव | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 2000 | 3801 | 3760 | Quintal |
MH | राहाता | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 2000 | 3650 | 3000 | Quintal |
MH | राहुरी (वंबोरी) | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 2656 | 3686 | 3400 | Quintal |
MH | संगमनेर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 3330 | 3400 | 3365 | Quintal |
MH | शेवगाव | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2000 | 2000 | 2000 | Quintal |
MH | मुरीम | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2500 | 3675 | 3088 | Quintal |
MH | तुळजापूर | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 3475 | 3500 | 3481 | Quintal |
MH | परभणी | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2500 | 3651 | 3450 | Quintal |
MH | अकोला | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2800 | 3735 | 3700 | Quintal |
MH | सेलू | सोयाबीन(इतर) | 2019-11-16 | 3500 | 3500 | 3500 | Quintal |
MH | अकोट | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2300 | 3395 | 3300 | Quintal |
MH | सोनापेथ | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 3000 | 3652 | 3460 | Quintal |
MH | धामणगांव-रेल्वे | सोयाबीन(पिवळा) | 2019-11-16 | 2950 | 3870 | 3250 | Quintal |
कृषिकिंग : ता : ०६ डिसेंबर २०१९ : सोयाबीनच्या वायदे बाजारात आज ३ वाजेपर्यंत ३० ते ४० रुपयांची वाढ झाली आहे. सोयाबिनच्या वायदे बाजारात २० जानेवारी च्या वायद्यात ३६ रु ची वाढ झाली असून ४१६६…
अधिक वाचाकृषिकिंग : हळदीच्या फ्युचर्स किंमतीत ३.८ टक्क्याची घट हळदीच्या फ्युचर्स किंमतीत ३.८ टक्क्याची घट आली असून डिसेंबर २०१९ साठीच्या ३.८ टक्क्यानी घटून ५६०० रुपयांवर आल्या आहेत तर स्पॉट मार्केट मधील ५९४९ वर आल्या आहेत. एप्रिल…
अधिक वाचाकृषिकिंग : गेल्या आठवड्यात सोयाबीनच्या वायदे बाजारात झालेली भाववाढ तसेच स्पॉट मार्केट मध्ये १६ ते १७ रुपयाची वाढ झालेली आहे. या वर्षी परतीच्या मान्सून मुळे झालेल्या नुकसानीमुळे सोयाबीनचे प्रचंड नुकसान झाले होते. या सर्वांचा सोयाबीनच्या…
अधिक वाचाकृषिकिंग : सोयाबीनच्या वायदे बाजारात शुक्रवारी १५ ते १६ रुपयांनी भाव वाढून ४०६५ ते ४०७० रुपये प्रतिक्विंटल झाले. सोयाबीनचा भाव गेल्या महिन्यापेक्षा 0.42 टक्क्यांनी वाढून ४०७० रुपये प्रतिक्विंटल झाला आहे. स्पॉट मार्केटमध्ये जोरदार मागणी असल्याने…
अधिक वाचा